Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.5g.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.6g.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.aaa.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.aca.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.academy $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.accountant $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.accountants $ 112.09 $ 224.18 $ 336.27 $ 560.45 $ 1,120.90
.acct.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.actor $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.adult $ 118.39 $ 236.78 $ 355.17 $ 591.95 $ 1,183.90
.adv.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ae.org $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.agency $ 29.49 $ 35.42 $ 64.91 $ 123.89 $ 271.34
.ai - $ 209.58 - - -
.ai.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.airforce $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.am.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.amsterdam $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.apartments $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.app $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.archi $ 100.29 $ 200.58 $ 300.87 $ 501.45 $ 1,002.90
.army $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.arq.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.art $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.art.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.asia $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.associates $ 40.09 $ 80.18 $ 120.27 $ 200.45 $ 400.90
.attorney $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.au $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 -
.auction $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.audio $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.auto $ 3,221.09 $ 6,442.18 $ 9,663.27 $ 16,105.45 $ 32,210.90
.avocat.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.band $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.bar $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.bar.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.bargains $ 37.79 $ 55.27 $ 93.06 $ 168.64 $ 357.59
.beer $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.berlin $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.best $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.bet $ 25.29 $ 35.62 $ 60.91 $ 111.49 $ 237.94
.bid $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.bihar.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.bike $ 37.79 $ 50.21 $ 88.00 $ 163.58 $ 352.53
.bingo $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.bio $ 79.99 $ 87.90 $ 167.89 $ 327.87 $ 727.82
.biz $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.biz.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.black $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.blackfriday $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.blog $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.blog.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.blue $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.boutique $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.br.com $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.build $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.builders $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.business $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.business.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.buzz $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.bz $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.ca $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.ca.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cab $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.cafe $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.cam $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.camera $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.camp $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.capetown $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.capital $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.car $ 3,221.09 $ 6,442.18 $ 9,663.27 $ 16,105.45 $ 32,210.90
.cards $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.care $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.career $ 117.79 $ 235.58 $ 353.37 $ 588.95 $ 1,177.90
.careers $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.cars $ 3,221.09 $ 6,442.18 $ 9,663.27 $ 16,105.45 $ 32,210.90
.casa $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.cash $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.casino $ 166.39 $ 332.78 $ 499.17 $ 831.95 $ 1,663.90
.catering $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.cc $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.center $ 27.09 $ 35.66 $ 62.75 $ 116.93 $ 252.38
.chat $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.cheap $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.christmas $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.church $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.city $ 27.09 $ 33.46 $ 60.55 $ 114.73 $ 250.18
.cl $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.claims $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.cleaning $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.click $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.clinic $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.clothing $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.cloud $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.club $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.cn $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.cn.com $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.cn.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.co $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 -
.co.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.co.de $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.co.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.co.nz $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.co.uk $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.co.za $ 6.29 - - - -
.coach $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.codes $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.coffee $ 37.79 $ 47.68 $ 85.47 $ 161.05 $ 350.00
.college $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.com $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.com.au $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 -
.com.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.com.cn $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.com.co $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 -
.com.de $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.com.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.com.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.com.mx $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 -
.com.ru $ 5.69 - - - -
.com.sc $ 118.89 $ 237.78 $ 356.67 $ 594.45 $ 1,188.90
.community $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.company $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.computer $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.condos $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.construction $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.consulting $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.contractors $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.cooking $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.cool $ 37.79 $ 47.02 $ 84.81 $ 160.39 $ 349.34
.coop.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.country $ 3,320.29 $ 6,640.58 $ 9,960.87 $ 16,601.45 $ 33,202.90
.coupons $ 53.29 $ 56.69 $ 109.98 $ 216.56 $ 483.01
.courses $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.cpa.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.credit $ 114.49 $ 126.69 $ 241.18 $ 470.16 $ 1,042.61
.creditcard $ 192.29 $ 384.58 $ 576.87 $ 961.45 $ 1,922.90
.cricket $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.cruises $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.cs.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cymru $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.dance $ 27.09 $ 43.69 $ 70.78 $ 124.96 $ 260.41
.date $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.dating $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.de $ 8.69 - - - -
.de.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.deals $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.degree $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.delhi.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.delivery $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.democrat $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.dental $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.dentist $ 69.69 $ 139.38 $ 209.07 $ 348.45 $ 696.90
.desi $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.design $ 62.49 $ 124.98 $ 187.47 $ 312.45 $ 624.90
.dev $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.diamonds $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.diet $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.digital $ 40.59 $ 43.33 $ 83.92 $ 165.10 $ 368.05
.direct $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.directory $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.discount $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.doctor $ 122.69 $ 245.38 $ 368.07 $ 613.45 $ 1,226.90
.dog $ 61.39 $ 122.78 $ 184.17 $ 306.95 $ 613.90
.domains $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.download $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.dr.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.durban $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.earth $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.ec $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.eco $ 173.79 $ 347.58 $ 521.37 $ 868.95 $ 1,737.90
.eco.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.education $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.email $ 28.29 $ 32.79 $ 61.08 $ 117.66 $ 259.11
.energy $ 114.49 $ 127.79 $ 242.28 $ 471.26 $ 1,043.71
.eng.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.eng.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.engineer $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.engineering $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.enterprises $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.equipment $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.er.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.es $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 -
.estate $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.eu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.eu.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.events $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.exchange $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.expert $ 58.59 $ 117.18 $ 175.77 $ 292.95 $ 585.90
.exposed $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.express $ 37.79 $ 48.23 $ 86.02 $ 161.60 $ 350.55
.fail $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.faith $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.family $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.fans $ 81.79 $ 163.58 $ 245.37 $ 408.95 $ 817.90
.farm $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.fashion $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.feedback $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.fin.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.finance $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.financial $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.firm.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.fish $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.fishing $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fit $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fitness $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.flights $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.florist $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.flowers $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.fm $ 144.99 $ 289.98 $ 434.97 $ 724.95 $ 1,449.90
.football $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.forsale $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.foundation $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.fr $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.fun $ 35.39 $ 38.79 $ 74.18 $ 144.96 $ 321.91
.fund $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.furniture $ 114.49 $ 228.98 $ 343.47 $ 572.45 $ 1,144.90
.futbol $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.fyi $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.gallery $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.game $ 472.09 $ 944.18 $ 1,416.27 $ 2,360.45 $ 4,720.90
.games $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.garden $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.gb.net $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.gdn $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.gen.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.gift $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.gifts $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.gives $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.glass $ 61.39 $ 122.78 $ 184.17 $ 306.95 $ 613.90
.global $ 87.29 $ 128.64 $ 215.93 $ 390.51 $ 826.96
.gmbh $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.gold $ 112.09 $ 119.78 $ 231.87 $ 456.05 $ 1,016.50
.golf $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.gr.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.graphics $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.gratis $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.green $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.gripe $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.group $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.guide $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.guitars $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.gujarat.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.guru $ 42.49 $ 47.32 $ 89.81 $ 174.79 $ 387.24
.haus $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.health $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.healthcare $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.help $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.hiphop $ 139.09 $ 278.18 $ 417.27 $ 695.45 $ 1,390.90
.hockey $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.holdings $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.holiday $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.homes $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.horse $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.hospital $ 58.99 $ 117.98 $ 176.97 $ 294.95 $ 589.90
.host $ 119.99 $ 131.21 $ 251.20 $ 491.18 $ 1,091.13
.hosting $ 472.09 $ 944.18 $ 1,416.27 $ 2,360.45 $ 4,720.90
.house $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.how $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.hu.com $ 304.29 $ 608.58 $ 912.87 $ 1,521.45 $ 3,042.90
.icu $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.id $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.immo $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.immobilien $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.in.net $ 9.29 $ 12.91 $ 22.20 $ 40.78 $ 87.23
.ind.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ind.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.industries $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.info $ 30.69 $ 35.85 $ 66.54 $ 127.92 $ 281.37
.info.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.info.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.ink $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.institute $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.insure $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.int.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.international $ 30.79 $ 41.23 $ 72.02 $ 133.60 $ 287.55
.internet.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.investments $ 113.29 $ 226.58 $ 339.87 $ 566.45 $ 1,132.90
.io $ 61.99 $ 101.03 $ 163.02 $ 287.00 $ 596.95
.io.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.irish $ 23.59 $ 31.61 $ 55.20 $ 102.38 $ 220.33
.jetzt $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.jewelry $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.jobs $ 152.49 $ 304.98 $ 457.47 $ 762.45 $ 1,524.90
.joburg $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.jpn.com $ 304.29 $ 608.58 $ 912.87 $ 1,521.45 $ 3,042.90
.juegos $ 472.09 $ 944.18 $ 1,416.27 $ 2,360.45 $ 4,720.90
.jur.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.kaufen $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.kim $ 23.59 $ 35.24 $ 58.83 $ 106.01 $ 223.96
.kitchen $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.kiwi $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.la $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.land $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.lat $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.law $ 117.59 $ 235.18 $ 352.77 $ 587.95 $ 1,175.90
.law.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.lawyer $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.lease $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.legal $ 68.29 $ 136.58 $ 204.87 $ 341.45 $ 682.90
.lgbt $ 1,874.89 $ 3,749.78 $ 5,624.67 $ 9,374.45 $ 18,748.90
.life $ 35.39 $ 38.02 $ 73.41 $ 144.19 $ 321.14
.lighting $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.limited $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.limo $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.link $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.live $ 31.89 $ 35.18 $ 67.07 $ 130.85 $ 290.30
.llc $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.loan $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.loans $ 114.49 $ 228.98 $ 343.47 $ 572.45 $ 1,144.90
.lol $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.london $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.lotto $ 1,982.19 $ 3,964.38 $ 5,946.57 $ 9,910.95 $ 19,821.90
.love $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.ltd $ 29.49 $ 36.74 $ 66.23 $ 125.21 $ 272.66
.ltda $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.luxury $ 619.49 $ 1,238.98 $ 1,858.47 $ 3,097.45 $ 6,194.90
.maison $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.management $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.market $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.marketing $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.markets $ 68.39 $ 76.52 $ 144.91 $ 281.69 $ 623.64
.mba $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.me $ 22.39 $ 31.84 $ 54.23 $ 99.01 $ 210.96
.me.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.me.uk $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.med.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.med.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.media $ 44.69 $ 50.62 $ 95.31 $ 184.69 $ 408.14
.memorial $ 109.69 $ 219.38 $ 329.07 $ 548.45 $ 1,096.90
.men $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.menu $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.miami $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.mn $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.mobi $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.moda $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.mom $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.money $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.mortgage $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.mus.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.mx $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 -
.nagoya $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.name $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.navy $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.net $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.net.au $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 -
.net.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.net.cn $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.net.co $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 -
.net.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.net.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.net.nz $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.net.ru $ 5.69 - - - -
.net.sc $ 118.89 $ 237.78 $ 356.67 $ 594.45 $ 1,188.90
.network $ 33.59 $ 40.18 $ 73.77 $ 140.95 $ 308.90
.news $ 31.89 $ 42.22 $ 74.11 $ 137.89 $ 297.34
.ngo $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.ninja $ 32.99 $ 49.81 $ 82.80 $ 148.78 $ 313.73
.nl $ 11.79 - - - -
.no.com $ 304.29 $ 608.58 $ 912.87 $ 1,521.45 $ 3,042.90
